240V saunas
163 models tracked, 123 with a verified price, prices checked November 2, 2026
- Models in this category
- 163
- Verified price range
- $2,899 to $46,199
- Median verified price
- $7,499
- Median footprint
- 36 sq ft
- Supply voltage
- 120 V only: 0; 240 V only: 163; 120 or 240 V: 0
- Heater rating
- 2.32 to 10.5 kW
Range and median cover the 121 models with a price read from a named seller's listing, checked November 2, 2026. A price this site cannot verify is not counted, and 2 bundles sold together with another product are left out.
What the numbers say, as of November 2, 2026
Half of the 240V saunas with a verified price sit between $5,790 and $9,990, and the median is $7,499.
Cheapest with a verified price: Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01) at $2,899.00, across 5 verified sellers.
123 of the 163 models matching this definition carry a price read from a named seller's listing. The other 40 are listed below by specification only. Nothing on this page is called best.
What changes the price in this category
These 163 models split by the choices below. Medians use the same verified prices as the summary above and need at least 3 prices per group.
- Type: traditional (120 models): median $6,874; infrared (27 models): median $9,549; hybrid (16 models): median $13,499.
- Placement: outdoor (98 models): median $7,428; indoor (56 models): median $7,249; indoor or outdoor (5 models): median $14,999.
- Seats: 1 person (2 models): lowest verified price $3,885.00; 2 person (25 models): median $5,621; 3 person (35 models): median $6,999; 4 person (40 models): median $6,339; 5 or more (56 models): median $8,499.
This page covers every model whose listed power requirement calls for a 240 volt circuit and no 120 volt option: 163 of the 419 models in the database. Every number below comes from the same dataset as the comparison table.
All 163 240V saunas
Order: verified price, lowest first; models without a verified price follow in alphabetical order. Every model matching the definition is listed, and none is an editorial pick.
Same for all 163 models, so not repeated in the table: Supply 240 V.
| Name | Price | Capacity | Type | Shape | Placement | Heater | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01) | $2,899.00 to $2,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 19.6 sq ft |
| Sunray Baldwin 2 Person Indoor Traditional Sauna | $3,496.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 3.5 kW | 17.2 sq ft |
| Sunray Southport 3 Person Indoor Traditional Sauna | $3,496.00 to $3,698.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 4.5 kW | 22.5 sq ft |
| Almost Heaven Arcadia 2 Person Outdoor Barrel Sauna | $3,499.99 | 2 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 25.5 sq ft |
| Almost Heaven Logan 1 Person Indoor Sauna | $3,885.00 to $4,571.00 | 1 person | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 13.3 sq ft |
| Sunray Tiburon 4 Person Indoor Traditional Sauna | $3,896.00 to $4,298.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 30.2 sq ft |
| Almost Heaven New Haven 2-3 Person Outdoor Cabin | $3,999.99 | 3 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 6 kW | 22.1 sq ft |
| Sunray Logan 2 Person Outdoor Infrared Sauna | $4,290.00 | 2 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 2.8 kW | 16.8 sq ft |
| Almost Heaven Madison 2-3 Person Indoor Sauna | $4,515.00 to $5,665.80 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 23.9 sq ft |
| Almost Heaven Sutton 2 Person Indoor Sauna | $4,515.00 to $5,214.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | not verified |
| Sunray Charleston 4 Person Indoor Traditional Sauna | $4,598.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 31.1 sq ft |
| Almost Heaven Hillsboro 2 Person Indoor Sauna | $4,769.00 to $5,468.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 19.8 sq ft |
| Sunray Rockledge 2 Person Luxury Indoor Traditional Sauna | $4,790.00 to $4,998.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 4.5 kW | 17.2 sq ft |
| Sunray Solace 2 Person Traditional Barrel Sauna | $4,790.00 | 2 persons | Traditional | Barrel | not verified | 4.5 kW | 24.5 sq ft |
| Sunray Seneca 3 Person Contemporary Outdoor Sauna | $4,890.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 21.6 sq ft |
| Almost Heaven Vienna 2 Person Canopy Barrel Sauna | $4,922.00 to $5,522.00 | 2 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 32 sq ft |
| Almost Heaven Grayson 4 Person Indoor Sauna | $4,932.00 to $5,777.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 35.5 sq ft |
| Sunray Bristow 2 Person Outdoor Traditional Sauna | $4,990.00 | 2 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 17.4 sq ft |
| Sunray Eagle 2 Person Outdoor Traditional Sauna | $4,990.00 | 2 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 18.1 sq ft |
| Sunray Westlake 3 Person Luxury Indoor Traditional Sauna | $4,990.00 to $5,298.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 20.7 sq ft |
Show the other 143 models
| Name | Price | Capacity | Type | Shape | Placement | Heater | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Designs "St. Moritz" 2 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B002-01) | $4,999.00 to $5,099.00 | 2 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 35 sq ft |
| Almost Heaven Rainelle 4 Person Indoor Sauna | $5,127.00 to $5,826.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 31.2 sq ft |
| Sunray Pacific 4 Person Outdoor Infrared Sauna | $5,190.00 to $5,675.00 | 4 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 4.8 kW | 31 sq ft |
| Almost Heaven Worthington 4-6 Person Indoor Sauna | $5,191.00 to $5,890.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 36.5 sq ft |
| Sunray Aurora 2-4 Person Traditional Barrel Sauna | $5,290.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | not verified | 6 kW | 30.5 sq ft |
| Sunray Denali 4 Person Contemporary Outdoor Sauna | $5,290.00 | 4 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 31 sq ft |
| Sunray Freeport 3 Person Outdoor Traditional Sauna | $5,290.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 21.6 sq ft |
| Sunray Waverly 3 Person Outdoor Traditional Sauna | $5,290.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 21.6 sq ft |
| Almost Heaven Audra 2-4 Person Canopy Barrel Sauna | $5,303.00 to $7,575.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 38.5 sq ft |
| Almost Heaven Bridgeport 6 Person Indoor Sauna | $5,337.00 to $6,036.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 37.6 sq ft |
| Sunray Oasis 2-4 Person Traditional Canopy Barrel Sauna | $5,790.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | not verified | 6 kW | 36 sq ft |
| Redwood Outdoors Cabin Outdoor Sauna - 4 Person | $5,799.00 | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 6 kW | 36.3 sq ft |
| Almost Heaven Blackwater 1-2 Person Mini-Cube Sauna | $5,877.90 | 2 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 6 kW | not verified |
| Sunray Galley 4 Person Traditional Barrel Sauna | $5,890.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | not verified | 6 kW | 36 sq ft |
| Golden Designs "Arlberg" 3 Person Traditional Outdoor Sauna (GDI-8103-01) | $5,999.00 to $6,099.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 43 sq ft |
| Golden Designs "Arosa" 4 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B004-01) | $5,999.00 to $6,099.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 42.6 sq ft |
| Golden Designs "Engelberg" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7060-01) | $5,999.00 to $7,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 29.7 sq ft |
| Golden Designs "Hanko" 2-3 Person Traditional Sauna (GDI-7202-01) | $5,999.00 to $6,099.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 21.3 sq ft |
| Golden Designs Updated "Sundsvall" 2 Person Traditional Sauna (GDI-7289-02) | $5,999.00 to $6,099.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 19.2 sq ft |
| Almost Heaven Emerson 6 Person Outdoor Barrel Sauna | $5,999.99 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 47 sq ft |
| Almost Heaven Ripley 4-6 Person Outdoor Barrel Sauna | $5,999.99 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 47 sq ft |
| Almost Heaven Valkea 6 Person Outdoor Barrel Sauna | $5,999.99 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 37.2 sq ft |
| Almost Heaven Watoga 2-4 Person Barrel Sauna Kit | $6,183.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 32 sq ft |
| Almost Heaven Charleston 4 Person Canopy Barrel Sauna | $6,252.00 to $7,267.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 50.9 sq ft |
| Almost Heaven Huntington 4-6 Person Canopy Barrel Sauna | $6,252.00 to $7,267.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 50.9 sq ft |
| Almost Heaven Princeton 6 Person Barrel Sauna | $6,252.00 to $9,310.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 50.9 sq ft |
| Almost Heaven Grandview 4-6 Person Canopy Barrel Sauna | $6,358.00 to $7,374.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 10.5 kW | 53.8 sq ft |
| Almost Heaven Lewisburg 6-8 Person Barrel Sauna | $6,358.00 to $7,374.00 | 8 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 56 sq ft |
| Redwood Outdoors Barrel Outdoor Sauna - 8 Person | $6,399.00 | 8 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 46.7 sq ft |
| Almost Heaven Vista 6 Person Outdoor Barrel Sauna | $6,399.99 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 46.9 sq ft |
| Finnmark Designs FD-3 | $6,495.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 3.3 kW | 23 sq ft |
| Golden Designs "Andermatt" 3 Person Traditional Sauna (GDI-7030-01) | $6,499.00 to $6,599.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 21.2 sq ft |
| Almost Heaven Salem 2 Person Barrel Sauna Kit | $6,706.00 | 2 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 25.5 sq ft |
| Almost Heaven Patterson 6 Person Indoor Sauna | $6,739.00 to $7,438.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 46.6 sq ft |
| Auroom Cala Glass Mini Sauna Kit | $6,990.00 to $8,190.00 | 1 person | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | 9.7 sq ft |
| Golden Designs Arlberg 3-Person Traditional Flat Roof Sauna (GDI-8003-01) | $6,999.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 27.5 sq ft |
| Golden Designs "Carinthia" 3 Person Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8123-01) | $6,999.00 to $7,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 43 sq ft |
| Golden Designs "Forssa" 3-4 Person Traditional Sauna (GDI-7203-01) | $6,999.00 to $7,099.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 25 sq ft |
| Golden Designs "Klosters" 6 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B006-01) | $6,999.00 to $7,099.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 8 kW | 53.1 sq ft |
| Golden Designs Updated "Copenhagen" 3 Person Traditional Sauna (GDI-7389-02) | $6,999.00 to $7,099.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 32.4 sq ft |
| Golden Designs "Vorarlberg" 5 Person Traditional Outdoor Sauna (GDI-8105-01) | $6,999.00 to $7,099.00 | 5 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 49.9 sq ft |
| Golden Designs "Zurich" 4 Person Barrel with Bronze Privacy View Traditional Sauna (GDI-B024-01) | $6,999.00 | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 38 sq ft |
| Golden Designs "Soria" 3 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8330-01) | $6,999.99 to $8,099.00 | 3 persons | Hybrid | Indoor | Indoor | 6 kW | 25.7 sq ft |
| Golden Designs Carinthia 3-Person Hybrid Flat Roof Sauna (GDI-8023-01) | $7,444.00 to $8,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 27.5 sq ft |
| Almost Heaven Escape 6 Person Outdoor Sauna | $7,499.99 | 6 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 41.5 sq ft |
| Almost Heaven Allegheny 6 Person Cabin Sauna | $7,505.40 | 6 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 8 kW | 74.7 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Catalonia" 8 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (GDI-6880-02 Elite) | $7,699.00 to $9,999.00 | 8 persons | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 45.3 sq ft |
| Auroom Cala Glass Cabin Sauna Kit | $7,990.00 to $11,478.60 | 2 persons | Traditional | Cabin | Indoor | not verified | 24.2 sq ft |
| Golden Designs "Gargellen" 5 Person Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8125-01) | $7,999.00 to $8,319.00 | 5 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 49.9 sq ft |
| Golden Designs Vorarlberg 5-Person Traditional Flat Roof Sauna (GDI-8005-01) | $7,999.00 | 5 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 33.8 sq ft |
| Sweat Kingdom The Sweat Cabin 4 Person Blackout Edition | $8,295.00 to $10,516.00 | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 38.8 sq ft |
| Clearlight Sanctuary 5 | $8,499.00 to $8,899.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 3.96 kW | 27 sq ft |
| Golden Designs "Kuusamo" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7206-01) | $8,499.00 to $8,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 35.8 sq ft |
| Golden Designs Updated "Osla" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7689-02) | $8,499.00 to $8,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 39.5 sq ft |
| Golden Designs "Toledo" 6 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8360-01) | $8,499.99 to $10,099.00 | 6 persons | Hybrid | Indoor | Indoor | 8 kW | 46.1 sq ft |
| Clearlight Sanctuary Outdoor 2 | $8,599.00 to $8,899.00 | 2 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 2.32 kW | 19.7 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 4-Person Infrared Sauna | $8,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 2.75 kW | 31.5 sq ft |
| Sweat Kingdom The Summit 2 Person Outdoor Cabin Sauna | $8,638.00 to $8,745.00 | 2 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 37.3 sq ft |
| Almost Heaven Himalaya (Small / 4-Person) | $8,651.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 30.4 sq ft |
| Almost Heaven Appalachia 6 Person Cabin Sauna | $8,855.00 | 6 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 8 kW | 135.4 sq ft |
| Golden Designs Gargellen 5-Person Hybrid Flat Roof Sauna (GDI-8025-01) | $8,929.00 to $9,099.00 | 5 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 33.8 sq ft |
| Almost Heaven Olympus | $8,939.00 to $9,638.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 9 kW | 46.7 sq ft |
| Auroom Baia Glass Indoor Sauna Kit | $8,990.00 to $9,990.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | 28.7 sq ft |
| Finnmark Designs FD-5 ("Trinity™ XL") | $8,995.00 | 4 persons | Hybrid | Indoor | Indoor | not verified | 33.3 sq ft |
| Golden Designs 8-Person Full Spectrum Sauna (GDI-6880-03 FS) | $8,999.00 to $9,999.00 | 8 persons | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 45 sq ft |
| Almost Heaven Himalaya (Large / 6-Person) | $9,044.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 8 kW | 44.4 sq ft |
| Golden Designs "Loviisa" 3 Person Barn Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8523-01) | $9,099.00 to $17,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 32.6 sq ft |
| Leil Black Cube Comfort 6-Person Outdoor Sauna | $9,490.00 to $10,680.00 | 6 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 53.2 sq ft |
| Golden Designs "Kaarina" 6 Person Barn Outdoor Traditional Sauna (GDI-8506-01) | $9,704.00 to $16,099.00 | 6 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 40.3 sq ft |
| Peak Saunas Denali 3-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $9,750.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 2.85 kW | 18.6 sq ft |
| Leil Black Cube Premium 4-Person Outdoor Sauna | $9,990.00 to $11,180.00 | 4 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 6 kW | 38.8 sq ft |
| Golden Designs "Narvik" 2 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8202-01) | $9,999.00 to $11,999.00 | 2 persons | Traditional | not verified | Indoor or outdoor | 6 kW | 29.3 sq ft |
| Sweat Kingdom The Summit 4 Person Outdoor Cabin Sauna | $10,031.00 to $10,245.00 | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 37.3 sq ft |
| Sun Home Saunas Luminar Outdoor 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $10,599.00 to $11,599.00 | 2 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 4.8 kW | 20.4 sq ft |
| Golden Designs "Kaskinen" 6 Person Barn Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8526-01) | $10,909.00 to $19,099.00 | 6 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 40.3 sq ft |
| Peak Saunas Matterhorn 3-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $10,950.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 2.85 kW | 18.6 sq ft |
| Peak Saunas Patagonia 2-Person Outdoor Full Spectrum Infrared Sauna | $10,950.00 | 2 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 3.35 kW | 15.2 sq ft |
| Sweat Kingdom The Summit 6 Person Outdoor Cabin Sauna | $11,462.00 to $11,745.00 | 6 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 52.5 sq ft |
| Golden Designs "Drammen" 3 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8203-01) | $11,499.00 to $13,999.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Indoor or outdoor | 8 kW | 39.1 sq ft |
| Sun Home Saunas Nova Indoor 3-Person Traditional Sauna | $12,499.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 25.7 sq ft |
| Redwood Outdoors Extra-Wide Barrel Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | $12,599.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 42.2 sq ft |
| Sun Home Saunas Eclipse 4-Person Red Light & Infrared Sauna | $12,999.00 to $13,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 5.3 kW | 36.1 sq ft |
| Redwood Outdoors Extra-Wide Barrel Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | $13,299.00 | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 42.2 sq ft |
| Sun Home Saunas Luminar Outdoor 5-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $13,899.00 to $14,499.00 | 5 persons | Infrared | not verified | Outdoor | not verified | 29.6 sq ft |
| Finnleo NorthStar NSO-46 Outdoor Sauna | $14,040.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 24 sq ft |
| Almost Heaven View Outdoor Sauna - Harvia Collection | $14,179.90 to $20,257.00 | not verified | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | 44.4 sq ft |
| Golden Designs "Nora" 2 Person Outdoor-Indoor PureTech Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8222-01) | $14,999.00 to $15,099.00 | 2 persons | Hybrid | not verified | Indoor or outdoor | 6 kW | 29.3 sq ft |
| Finnleo NorthStar NSO-56 Outdoor Sauna | $15,120.00 | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 30 sq ft |
| Peak Saunas Kilimanjaro 5-Person Outdoor Full Spectrum Infrared Sauna | $15,450.00 | 5 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 4.85 kW | 24.2 sq ft |
| Auroom Libera Glass Cabin Sauna Kit | $15,490.00 to $16,490.00 | not verified | Traditional | Cabin | Indoor | not verified | not verified |
| Finnleo NorthStar NSO-57 Outdoor Sauna | $16,200.00 | 5 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 35 sq ft |
| Sun Home Saunas Nova Indoor 6-Person Traditional Sauna | $16,399.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 7.5 kW | 37.7 sq ft |
| Peak Saunas El Capitan 4-Person Outdoor Full Spectrum Infrared Sauna | $16,750.00 | 4 persons | Infrared | not verified | Outdoor | 5.3 kW | 30.9 sq ft |
| Golden Designs "Loviisa" 3 Person Pacific Cedar Barn Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8523-02) | $16,999.00 to $17,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 36.1 sq ft |
| Golden Designs "Visby" 3 Person Outdoor-Indoor PureTech Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8223-01) | $16,999.00 to $17,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Indoor or outdoor | 8 kW | 39.1 sq ft |
| Golden Designs "Loviisa" 3 Person 2 Tone Barn Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8523-03) | $16,999.99 to $19,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 36.1 sq ft |
| Golden Designs "Karlstad" 6 Person Outdoor-Indoor PureTech Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8226-01) | $18,999.00 to $19,099.00 | 6 persons | Hybrid | not verified | Indoor or outdoor | 8 kW | 46.6 sq ft |
| Golden Designs "Kaskinen" 6 Person Pacific Cedar Barn Hybrid (PureTech Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8526-02) | $18,999.00 to $19,099.00 | 6 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 44.6 sq ft |
| Golden Designs Loviisa 3-Person Black Barn Hybrid Sauna (GDI-8523-04) | $18,999.00 to $19,099.00 | 3 persons | Hybrid | not verified | Outdoor | 8 kW | 36.5 sq ft |
| Almost Heaven Saddle Mountain Outdoor Sauna, Harvia Collection | $19,652.00 | 6 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 10.5 kW | 73.2 sq ft |
| Sun Home Saunas Solaris Traditional Sauna - Small | $37,199.00 | not verified | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | 43.1 sq ft |
| Almost Heaven Alpina Outdoor Sauna - Harvia Collection | $39,735.00 | not verified | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | not verified |
| Sun Home Saunas Solaris Traditional Sauna - Medium | $46,199.00 | not verified | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | 56.4 sq ft |
| Almost Heaven Wolfpine Indoor Sauna - Harvia Collection (Small / 2-3 Person) | no verified price | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 35.4 sq ft |
| Backyard Discovery Bennett Outdoor Cabin Sauna 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 39.3 sq ft |
| Backyard Discovery Henley Outdoor Cabin Sauna 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 39.3 sq ft |
| Backyard Discovery Henley Outdoor Cabin Sauna 4-6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 50.4 sq ft |
| Backyard Discovery Lennon Outdoor Cube Sauna 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 25.6 sq ft |
| Backyard Discovery Lennon Outdoor Cube Sauna 4-6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 36.8 sq ft |
| Backyard Discovery Lennon Outdoor Cube Sauna with Porch 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 34.3 sq ft |
| Backyard Discovery Lennon Outdoor Cube Sauna with Porch 4-6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 45.4 sq ft |
| Backyard Discovery Paxton Outdoor Barrel Sauna 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 34.6 sq ft |
| Backyard Discovery Paxton Outdoor Barrel Sauna 4-6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 44.1 sq ft |
| Backyard Discovery Paxton Outdoor Barrel Sauna with Porch 2-4 Person | no verified price | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 44.1 sq ft |
| Backyard Discovery Paxton Outdoor Barrel Sauna with Porch 4-6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 53.6 sq ft |
| Backyard Discovery Rylan Indoor Infrared Corner Sauna 4 Person | no verified price | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 3.4 kW | 37.5 sq ft |
| Backyard Discovery Rylan Indoor Infrared Sauna 4 Person | no verified price | 4 persons | Infrared | Indoor | Indoor | 3.4 kW | 21.6 sq ft |
| Nootka Saunas 10ft Barrel Sauna | no verified price | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 64.7 sq ft |
| Nootka Saunas 8ft Barrel Sauna | no verified price | 4 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 9 kW | 51.6 sq ft |
| Nootka Saunas Cube Sauna | no verified price | 5 persons | Traditional | Cube | Outdoor | 9 kW | 50.3 sq ft |
| Redwood Outdoors Cabin Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 6 kW | 36.3 sq ft |
| Redwood Outdoors Cabin Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | no verified price | 4 persons | Traditional | Cabin | Outdoor | 6 kW | 36.3 sq ft |
| Redwood Outdoors Cove Outdoor Sauna - 3 Person | no verified price | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 38.4 sq ft |
| Redwood Outdoors Cove Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 38.4 sq ft |
| Redwood Outdoors Cove Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | no verified price | 3 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 38.4 sq ft |
| Redwood Outdoors Duo Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | 2 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 22.1 sq ft |
| Redwood Outdoors Duo Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | no verified price | 2 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 22.1 sq ft |
| Redwood Outdoors Extra-Wide Outdoor Barrel Sauna - 6 Person | no verified price | 6 persons | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 42.2 sq ft |
| Redwood Outdoors Garden Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | 8 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 57.2 sq ft |
| Redwood Outdoors Garden Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | no verified price | 8 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 57.2 sq ft |
| Redwood Outdoors Grove Outdoor Sauna - 8 Person - 001 Version | no verified price | 8 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 9 kW | 61.5 sq ft |
| Redwood Outdoors Haven Indoor Sauna - 3 Person | no verified price | 3 persons | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 23.7 sq ft |
| Redwood Outdoors Horizon Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | 6 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 46.7 sq ft |
| Redwood Outdoors Noctra Outdoor Sauna - 8 Person | no verified price | 8 persons | Traditional | not verified | Outdoor | 8 kW | 53 sq ft |
