2 person saunas
108 models tracked, 95 with a verified price, prices checked November 2, 2026
- Models in this category
- 108
- Verified price range
- $1,649 to $18,490
- Median verified price
- $3,299
- Median footprint
- 15 sq ft
- Supply voltage
- 120 V only: 69; 240 V only: 25; 120 or 240 V: 2
- Heater rating
- 1.29 to 9 kW
Range and median cover the 95 models with a price read from a named seller's listing, checked November 2, 2026. A price this site cannot verify is not counted.
What the numbers say, as of November 2, 2026
Half of the 2 person saunas with a verified price sit between $2,299 and $5,878, and the median is $3,299.
Cheapest with a verified price: Sunray Evansport 2 Person Indoor Infrared Sauna at $1,649.00, across 3 verified sellers.
95 of the 108 models matching this definition carry a price read from a named seller's listing. The other 13 are listed below by specification only. Nothing on this page is called best.
What changes the price in this category
These 108 models split by the choices below. Medians use the same verified prices as the summary above and need at least 3 prices per group.
- Type: infrared (75 models): median $2,699; traditional (31 models): median $5,878; hybrid (2 models): lowest verified price $7,795.00.
- Placement: indoor (82 models): median $2,699; outdoor (21 models): median $6,292; indoor or outdoor (3 models): median $11,499.
- Supply: 120 V (69 models): median $2,699; 240 V (25 models): median $5,621; 120 or 240 V (2 models): lowest verified price $4,192.00.
This page covers every model with a listed capacity of exactly 2 persons; a listed range such as 1 to 2 persons counts at its upper figure: 108 of the 419 models in the database. Every number below comes from the same dataset as the comparison table.
Narrower slices of this category
All 108 2 person saunas
Order: verified price, lowest first; models without a verified price follow in alphabetical order. Every model matching the definition is listed, and none is an editorial pick.
Same for all 108 models, so not repeated in the table: Capacity 2 persons.
Show the other 88 models
| Name | Price | Type | Shape | Placement | Heater | Supply | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Saunas Dynamic Santorini 1-2 Person Full Spectrum Near Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6009-03 FS) | $2,299.00 to $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Serena" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6229-01 Elite) | $2,299.00 to $2,499.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" 1-2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-05 Elite) | $2,299.00 to $2,499.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" Black Finish 1-2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-06) | $2,299.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Venice" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6210-01) | $2,299.00 to $2,499.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Versailles" 2 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6202-03 Elite) | $2,299.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Maxxus Seattle 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J206-01) | $2,299.00 to $2,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Serena" 2 Person Full Spectrum Infrared Sauna (DYN-6229-03 FS) | $2,399.00 to $3,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic Gracia 1-2-Person Full Spectrum Near Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6119-03 FS) | $2,499.00 to $2,899.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Heming" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6225-02) | $2,499.00 to $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 16.3 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Vittoria" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6220-01) | $2,499.00 to $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lucca" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-05 Elite) | $2,499.99 to $3,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Vittoria" 2 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6220-01 Elite) | $2,499.99 to $2,999.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Sunray Sierra 2 Person Indoor Infrared Sauna | $2,598.00 to $2,998.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.665 kW | 120 V | 15 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lucca" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-05) | $2,699.00 to $2,899.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" Black Finish 1-2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-06 Elite) | $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Venice" 2 Person Ultra Low EMF - Far Infrared Sauna (DYN-6210-01 Elite) | $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Maxxus "Aspen" Dual Tech 2 person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J206-02S) | $2,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "Seattle" 2 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-J206-01-ZF) | $2,699.00 to $2,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "Serenity" Dual Tech 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-LS2-01) | $2,699.00 to $2,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.3 sq ft |
| Maxxus "Toulose" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01) | $2,699.00 to $2,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Santiago" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (DYN-6209-03 FS) | $2,699.99 to $3,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-S206-01) | $2,899.00 to $3,299.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| JNH Lifestyles ProSeries 200 High-Heat 170F 2-Person Full-Body 360 Indoor/Patio Far Infrared Sauna (Ultra-Low EMF) | $2,999.00 | Infrared | not verified | Indoor or outdoor | 1.8 kW | 120 V | 13.7 sq ft |
| Maxxus 2 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01-ZF HEM) | $3,099.00 to $3,199.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Cordoba" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (DYN-6203-02 FS) | $3,299.00 to $3,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.1 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Venice Limited Elite" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6210-04 Elite) | $3,299.00 to $3,399.00 | Infrared | not verified | not verified | not verified | 120 V | not verified |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (MX-S206-01 ELITE) | $3,299.00 to $3,399.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Sunray Baldwin 2 Person Indoor Traditional Sauna | $3,496.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 3.5 kW | 240 V | 17.2 sq ft |
| Almost Heaven Arcadia 2 Person Outdoor Barrel Sauna | $3,499.99 | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 240 V | 25.5 sq ft |
| Sunray Aston 1-2 Person Indoor Traditional Sauna | $3,596.00 to $3,796.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 4.5 kW | not verified | 13.5 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Llumeneres" 2 Person Full Spectrum Nero Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-03 FS) | $3,699.00 to $3,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-S206-01-FS-PC) | $3,699.00 to $3,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Sunray Burlington 2 Person Outdoor Infrared Sauna | $3,790.00 | Infrared | not verified | Outdoor | 1.9 kW | 120 V | 14.7 sq ft |
| Maxxus 2 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-M206-01-FS CED) | $3,799.00 to $4,299.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14.6 sq ft |
| SaunaLife Cube-Series Model CL3G | $3,990.00 to $4,940.00 | Traditional | Cube | Outdoor | not verified | not verified | 18.9 sq ft |
| Almost Heaven Spectacle 2 Person Indoor Sauna | $4,192.00 to $4,891.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 120 or 240 V | 21 sq ft |
| Sunray Logan 2 Person Outdoor Infrared Sauna | $4,290.00 | Infrared | not verified | Outdoor | 2.8 kW | 240 V | 16.8 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Reserve Edition" 2 Person Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8020-03) | $4,499.00 to $4,599.00 | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 13.4 sq ft |
| Almost Heaven Sutton 2 Person Indoor Sauna | $4,515.00 to $5,214.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 240 V | not verified |
| Almost Heaven Hillsboro 2 Person Indoor Sauna | $4,769.00 to $5,468.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 240 V | 19.8 sq ft |
| Sunray Rockledge 2 Person Luxury Indoor Traditional Sauna | $4,790.00 to $4,998.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 4.5 kW | 240 V | 17.2 sq ft |
| Sunray Solace 2 Person Traditional Barrel Sauna | $4,790.00 | Traditional | Barrel | not verified | 4.5 kW | 240 V | 24.5 sq ft |
| Almost Heaven Vienna 2 Person Canopy Barrel Sauna | $4,922.00 to $5,522.00 | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 240 V | 32 sq ft |
| SaunaLife Xperience-Series Model X2 | $4,990.00 to $7,739.75 | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | not verified | 25 sq ft |
| Sunray Bristow 2 Person Outdoor Traditional Sauna | $4,990.00 | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 240 V | 17.4 sq ft |
| Sunray Eagle 2 Person Outdoor Traditional Sauna | $4,990.00 | Traditional | not verified | Outdoor | 4.5 kW | 240 V | 18.1 sq ft |
| Golden Designs "St. Moritz" 2 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B002-01) | $4,999.00 to $5,099.00 | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 240 V | 35 sq ft |
| Peak Saunas Crown 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $5,450.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14.7 sq ft |
| Clearlight Premier 2 | $5,799.00 to $6,199.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.75 kW | 120 V | 15.3 sq ft |
| Almost Heaven Blackwater 1-2 Person Mini-Cube Sauna | $5,877.90 | Traditional | Cube | Outdoor | 6 kW | 240 V | not verified |
| Finnmark Designs FD-2 (currently marketed on-site as "Hybrid 2.0 Full Spectrum Infrared Sauna") | $5,995.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.75 kW | 120 V | 14.7 sq ft |
| Golden Designs Updated "Sundsvall" 2 Person Traditional Sauna (GDI-7289-02) | $5,999.00 to $6,099.00 | Traditional | Indoor | Indoor | 6 kW | 240 V | 19.2 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 2-Person Infrared Sauna | $6,199.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 2.006 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Almost Heaven Salem 2 Person Barrel Sauna Kit | $6,706.00 | Traditional | Barrel | Outdoor | 6 kW | 240 V | 25.5 sq ft |
| Sun Home Saunas Sun Home Equinox 2-Person Full-Spectrum Infrared Sauna | $6,799.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 1.88 kW | not verified | 16.2 sq ft |
| Dundalk LeisureCraft Canadian Timber Luna Sauna | $7,031.00 to $7,392.00 | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | not verified | not verified |
| Clearlight Sanctuary 2 | $7,299.00 to $7,699.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 2.26 kW | 120 V | 17.2 sq ft |
| Auroom Cala Wood Cabin Sauna Kit | $7,790.00 to $8,990.00 | Traditional | Cabin | Indoor | not verified | not verified | 24.2 sq ft |
| Finnmark Designs Trinity Combination Outdoor Sauna | $7,795.00 | Hybrid | not verified | Outdoor | 1.9 kW | 120 V | 16 sq ft |
| Peak Saunas Everest 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $7,950.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 2.05 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Auroom Baia Wood Indoor Sauna Kit | $7,990.00 to $9,990.00 | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | not verified | 28.7 sq ft |
| Auroom Cala Glass Cabin Sauna Kit | $7,990.00 to $11,478.60 | Traditional | Cabin | Indoor | not verified | 240 V | 24.2 sq ft |
| Peak Saunas Fuji 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $8,250.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 2.05 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Dundalk LeisureCraft CT Element Nook Sauna Kit (54x54) | $8,435.00 to $8,465.50 | Traditional | Indoor | Indoor | 5 kW | not verified | not verified |
| Clearlight Sanctuary Outdoor 2 | $8,599.00 to $8,899.00 | Infrared | not verified | Outdoor | 2.32 kW | 240 V | 19.7 sq ft |
| Sweat Kingdom The Summit 2 Person Outdoor Cabin Sauna | $8,638.00 to $8,745.00 | Traditional | Cabin | Outdoor | 9 kW | 240 V | 37.3 sq ft |
| Auroom Baia Glass Indoor Sauna Kit | $8,990.00 to $9,990.00 | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | 240 V | 28.7 sq ft |
| Golden Designs "Narvik" 2 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8202-01) | $9,999.00 to $11,999.00 | Traditional | not verified | Indoor or outdoor | 6 kW | 240 V | 29.3 sq ft |
| Sun Home Saunas Eclipse 2-Person Red Light & Infrared Sauna | $9,999.00 to $10,599.00 | Infrared | Indoor | Indoor | 2.82 kW | 120 V | 16.9 sq ft |
| Sun Home Saunas Luminar Outdoor 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $10,599.00 to $11,599.00 | Infrared | not verified | Outdoor | 4.8 kW | 240 V | 20.4 sq ft |
| Peak Saunas Patagonia 2-Person Outdoor Full Spectrum Infrared Sauna | $10,950.00 | Infrared | not verified | Outdoor | 3.35 kW | 240 V | 15.2 sq ft |
| Auroom Mira S | $14,990.00 | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | not verified | 27.6 sq ft |
| Golden Designs "Nora" 2 Person Outdoor-Indoor PureTech Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8222-01) | $14,999.00 to $15,099.00 | Hybrid | not verified | Indoor or outdoor | 6 kW | 240 V | 29.3 sq ft |
| Auroom Aura | $18,490.00 to $19,740.00 | Traditional | not verified | Outdoor | not verified | not verified | 32.6 sq ft |
| Backyard Discovery Rylan Indoor Infrared Sauna 2 Person | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 1.76 kW | 120 V | 13.8 sq ft |
| JNH Lifestyles Joyous 2-Person Far Infrared Sauna (Low EMF) | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 1.7 kW | 120 V | 13 sq ft |
| JNH Lifestyles Tosi 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna - Cedar (Ultra-Low EMF) | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 1.54 kW | 120 V | 13 sq ft |
| Maxxus "Cholet" 2 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01-ZF HEM) | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Orivon Lumin Infrared Sauna Two | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | not verified | not verified |
| Redwood Outdoors Duo Outdoor Sauna - 2 Person | no verified price | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 120 or 240 V | 22.1 sq ft |
| Redwood Outdoors Duo Outdoor Sauna x Alaskan All-In-One Cold Plunge | no verified price | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 240 V | 22.1 sq ft |
| Redwood Outdoors Duo Outdoor Sauna x Denali Cold Plunge | no verified price | Traditional | not verified | Outdoor | 6 kW | 240 V | 22.1 sq ft |
| Sunlighten Amplify II 2-Person Full Spectrum Sauna | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 2.27 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Sunlighten Amplify RED II 2-Person Red Light + Full Spectrum Sauna | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | not verified | 240 V | 16.2 sq ft |
| Sunlighten mPulse Believe 2-Person Infrared Sauna | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 2.4 kW | 120 V | 17.1 sq ft |
| Sunlighten Signature II 2-Person Far Infrared Sauna | no verified price | Infrared | Indoor | Indoor | 2.006 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Symmetry Sauna Ethos 1-2 Person Indoor Sauna | no verified price | Traditional | Indoor | Indoor | not verified | not verified | 24.2 sq ft |
Spec leaders
Longest warranty
Highest heater power
Lowest price per person
- Sunray Evansport 2 Person Indoor Infrared Sauna: $825 per person
- Dynamic Saunas Dynamic "Avila" 1-2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6103-01): $900 per person
- JNH Lifestyles Ensi+ High-Heat 170F 2-Person Far Infrared Sauna (Ultra-Low EMF): $900 per person
Verified street price divided by listed capacity; a range such as 2 to 3 persons counts at its upper figure.
Each list is named for its metric and drawn from all 108 models in the category, priced or not.
Related categories
Same axis, other values
Categories with the most models in common
Every category: browse by category.
Specifications and prices follow the same methodology as every page on this site. Values the sources do not publish are left blank, never estimated.
2 person sauna questions
- Does a 2 person sauna need a 240 volt circuit?
- Of the 108 models here, 25 call for a 240 volt circuit only, 69 run on 120 volts only, and 2 are listed for either. The other 12 models do not list a supply voltage. Heater ratings in this category run 1.29 to 9 kW.
- How much floor space does a 2 person sauna take?
- The median exterior footprint is 15 square feet across the 102 models with published dimensions, from 10 to 37 square feet. Listed capacity is 2 persons for every model.
Prices and specifications verified November 2, 2026, and re-checked weekly after that. How these numbers are checked.
Free guide: sizing and budgeting a home sauna
A fill-in worksheet covering room sizing math, the electrical checklist, indoor vs outdoor decisions, a full cost worksheet, and ten questions to ask the dealer.
One confirmation email delivers the guide. Unsubscribe anytime. No spam, ever.